Firestone F-Series F-700

Compartilhar

F-Series F-700

Automóveis,

Destinado aos veículos populares no mercado de reposição, o F-700 apresenta um excelente desempenho de frenagem, durabilidade e economia de combustível, sendo esta a escolha perfeita para os clientes que procuram um produto confiável e com qualidade superior para equiparem seus veículos, sem abrir mão de uma excelente relação custo-benefício.

Entre em contato para encontrar este pneu:

0800 016 17 18

Características

  • Amplos sulcos longitudinais.

    Promove excelente escoamento de água.

  • Desenho de banda de rodagem.

    Proporciona equilíbrio entre desgaste, tração no molhado e eficiência energética.

Informação de desempenho

Especificações

Código Medida do pneu Índice de carga/velocidade Diâmetro total do pneu (mm) Resistência ao rolamento Aderência em pista molhada Ruído externo (DB) Ruído externo (classificação)
1024 175/65R14 82T 583.0 E C 72 2
80149 175/65R14 82T 583.0 E E 72 2
2259 175/65R15 84H 609.0 E C 72 2
2145 175/70R14 88T 601.0 E C 72 2
80150 175/70R14 88T 601.0 E E 72 2
2263B 185/55R16 83V 610.0 E C 72 2
2264 185/60R15 84H 603.0 E C 72 2
2147 185/65R14 86T 596.0 E C 72 2
2266 185/65R15 88H 622.0 E C 72 2
2148 185/70R14 88T 615.0 E C 72 2
2176 185/70R14 88T 615.0 C C 70 2
2148B 185/70R14 88T 615.0 E C 72 2
2268B 195/50R16 84H 602.0 E C 72 2
2342B 195/55R15 85H 596.0 E C 72 2
2270B 195/55R16 87V 621.0 E C 72 2
2271 195/60R15 88H 615.0 E C 72 2
2273 195/65R15 91H 635.0 E C 72 2
2275B 205/55R16 91V 632.0 E C 72 2
1018 205/55R16 91V 632.0 E C 72 2
2277B 205/60R16 92H 652.0 E C 72 2

Lojas Encontradas

Ligue: 0800 016 17 18 de segunda a sexta das 7 às 21 h e aos sábados das 8 às 19 h